Tækniupplýsingar
| Efnaheiti | 1,1,1,2-Tetrafluorethan |
|---|---|
| Efnaformúla | CH₂FCF₃ |
| GWP (100 ár) | 1430 |
| ODP | 0 |
| Öryggisflokkur | A1 (ekki eldfimur) |
| Suðumark | -26.1°C |
Notkun
- Bílakælikerfi (AC)
- Heimiliskælar og frystar
- Varmadælur
- Iðnaðarkæling við miðlungs hitastig
Samhæfni: POE og PAG olíur, Viton og HNBR þéttingar
⚠️ EU F-gas: Takmörkunum háð vegna hás GWP. Íhuga að skipta yfir í R-1234yf.
Tækniupplýsingar
| Samsetning | R-32 (50%) + R-125 (50%) |
|---|---|
| GWP (100 ár) | 2088 |
| ODP | 0 |
| Öryggisflokkur | A1 (ekki eldfimur) |
| Suðumark | -51.4°C |
| Krítískur þrýstingur | 49.0 bar |
Notkun
- Varmadælur
- Loftkælikerfi (split og VRF)
- Kælipressur fyrir RAC
Samhæfni: POE olíur, Viton og HNBR þéttingar
ATH: Háþrýstikælimiðill – krefjist sérstakra íhluta
⚠️ EU F-gas: Verður útfasaður. Íhuga að skipta yfir í R-32 eða R-454B.
Tækniupplýsingar
| Samsetning | R-32 (23%) + R-125 (25%) + R-134a (52%) |
|---|---|
| GWP (100 ár) | 1774 |
| ODP | 0 |
| Öryggisflokkur | A1 (ekki eldfimur) |
| Suðumark | -43.6°C |
| Temperature glide | ~7°C |
Notkun
- Nýsmíði fyrir eldri R-22 kerfi
- Loftkæling (AC)
- Kæliskápar
Samhæfni: POE olíur
ATH: Zeotropic blanda – ekki má tæma sem gas
Tækniupplýsingar
| Samsetning | R-125 (44%) + R-143a (52%) + R-134a (4%) |
|---|---|
| GWP (100 ár) | 3922 |
| ODP | 0 |
| Öryggisflokkur | A1 (ekki eldfimur) |
| Suðumark | -46.2°C |
Notkun
- Verslunarfrystikæling
- Flutningskæling
- Ísvélar
⚠️ VIÐVÖRUN: Hátt GWP – útfasaður í EU eftir 2020 fyrir nýsmíði. Skipta yfir í R-448A, R-449A eða CO₂.
Tækniupplýsingar
| Samsetning | R-125 (50%) + R-143a (50%) |
|---|---|
| GWP (100 ár) | 3985 |
| ODP | 0 |
| Öryggisflokkur | A1 |
| Suðumark | -46.7°C |
| Temperature glide | 0°C (azeotropic) |
Notkun
- Lágtemps frysting
- Verslunarfrystikæling
- Ísvélar og ísrinkir
⚠️ VIÐVÖRUN: Mjög hátt GWP – útfasaður í EU.
Tækniupplýsingar
| Samsetning | R-125 (85.1%) + R-134a (11.5%) + R-600a (3.4%) |
|---|---|
| GWP (100 ár) | 3143 |
| ODP | 0 |
| Öryggisflokkur | A1 |
| Suðumark | -46.5°C |
Notkun
- Drop-in í stað R-22 í eldri kælikerfum
- Loftræstikerfi
- Verslunar- og iðnaðarkæling
Kostur: Hentar sem R-22 staðgengill – ekki þörf á olíuskiptum í flestum tilfellum
Tækniupplýsingar
| Vöruheiti | Isceon MO49 Plus |
|---|---|
| Samsetning | R-125 (19.5%) + R-134a (78.5%) + R-600 (1.4%) + R-601 (0.6%) |
| GWP (100 ár) | 1805 |
| ODP | 0 |
| Öryggisflokkur | A1 |
Notkun
- R-12 staðgengill í eldri kælikerfum
- Bílakæling (eldri bílar með R-12)
- Heimiliskælar
Tækniupplýsingar
| Efnaheiti | Ísóbútan (2-Metýlprópan) |
|---|---|
| Efnaformúla | C₄H₁₀ |
| GWP (100 ár) | 3 |
| ODP | 0 |
| Öryggisflokkur | A3 (eldfimur) |
| Suðumark | -11.7°C |
Notkun
- Heimiliskælar og frystar
- Minni verslunarkerfi
- Drykkjarveituvélar
✅ Umhverfisvænt: Mjög lágt GWP (3) – framtíðarvænn kælimiðill
⚠️ Öryggisatriði: Eldfimur – hámarksfylling 150g í heimilistækjum. Loftræsta vinnustað.
Tækniupplýsingar
| Efnaheiti | 2,3,3,3-Tetrafluoropropen |
|---|---|
| Efnaformúla | CF₃CF=CH₂ |
| Vörumerki | Solstice® yf (Honeywell) |
| GWP (100 ár) | <1 |
| ODP | 0 |
| Öryggisflokkur | A2L (vægt eldfimtur) |
| Suðumark | -29.5°C |
Notkun
- Nýir bílakælikerfi (skylda í EU frá 2017)
- Varmadælur
- Loftkæling
✅ Framtíðarkælimiðill:
- Mjög lágt GWP (<1) – umhverfisvænn
- Svipaðir eiginleikar og R-134a
- EU samþykktur og mælst með
Tækniupplýsingar
| Efnaheiti | Ammoníak |
|---|---|
| Efnaformúla | NH₃ |
| R-númer | R-717 |
| GWP (100 ár) | 0 |
| ODP | 0 |
| Öryggisflokkur | B2L (mildly flammable, higher toxicity) |
| Suðumark | -33.3°C |
Notkun
- Stóriðnaðarkæling
- Matarvinnsla og fiskvinnsla
- Kæligeymslur
- Ísrinkir
✅ Umhverfisvænasti kælimiðillinn:
- Ekkert GWP – algjörlega umhverfisvænt
- Framúrskarandi varmaflutningur
- Hagkvæmt verð
- Auðvelt að greina leka (lykt)
⚠️ Öryggisatriði:
- Eitruð efni – þarfnast sérstakrar þjálfunar
- Lyktarþröskuldur: 5-50 ppm
- Hættumörk: 300 ppm
KGG flytur inn ammoníak frá stærsta framleiðanda Þýskalands.





Stokkar
Einangruð rör fyrir varmadælur
Vatnsfrágangur
Varmadæluskjól 