UI er stærsta þéttieiningalínan — upp í 113 kW.
Hún nær yfir allt frá miðlungs kæliklefa upp í frystigeymslur og vinnslurými, og er líka fáanleg sem hraðfrystieining niður í −45 °C og sem fjölhitaeining sem þjónar bæði kæli- og frystihitastigi.
Stærri gerðirnar eru með lyftaragrindum í undirstöðunni, sem skiptir máli þegar einingin þarf að komast á þak eða upp á pall.
Tæknilegar upplýsingar
| Uppsetning | Á gólfi utan klefa, veðurhlíf fylgir |
|---|---|
| Hitastig | +5/−5 · −18/−25 · fjölhita · −35/−45 °C |
| Kæliafl | 1.500 – 113.000 W |
| Kælimiðlar | R-448A · R-449A · R-452A |
| Þjöppur | Allar með sveifarhúshitara |
| Öryggi | Stillanlegir þrýstiliðar, vökvasafnari með öryggisloka |
| Stýring | Þéttiviftustýring uppfæranleg í rafeindastýrðan hraðabreyti |
| Flutningur | Lyftaragrindur á stærri gerðum |
| Tengingar | Lóðningarlausar tengingar að eimara |
Allar gerðir og afköst
Hér eru allar gerðir UI-línunnar úr vörulistum Technoblock 2026. Gerðarheitið segir til um kælimiðil og hitastig, og við finnum réttu gerðina fyrir klefann þinn.
Þéttieining — afl við 0 °C uppgufunarhita · R-449A
| Gerð | Kæliafl | Rafmagn | Hámarksálag |
|---|---|---|---|
| UITH200 | 5.843 W | 400/3/50 | 2,82 kW |
| UITH220 | 5.195 W | 400/3/50 | 2,84 kW |
| UITH250 | 6.903 W | 400/3/50 | 2,35 kW |
| UITH270 | 6.580 W | 400/3/50 | 2,84 kW |
| UITH300 | 8.528 W | 400/3/50 | 4,94 kW |
| UITH320 | 8.020 W | 400/3/50 | 4,51 kW |
| UITH350 | 11.118 W | 400/3/50 | 5,48 kW |
| UITH370 | 9.475 W | 400/3/50 | 5,40 kW |
| UITH450 | 13.821 W | 400/3/50 | 6,90 kW |
| UITH470 | 12.307 W | 400/3/50 | 7,21 kW |
| UITH600 | 17.565 W | 400/3/50 | 8,83 kW |
| UITH620 | 15.599 W | 400/3/50 | 8,73 kW |
| UITH750 | 20.868 W | 400/3/50 | 9,64 kW |
| UITH770 | 18.622 W | 400/3/50 | 9,85 kW |
| UITH800 | 26.233 W | 400/3/50 | 12,92 kW |
| UITH820 | 22.408 W | 400/3/50 | 11,46 kW |
| UITH1000 | 30.543 W | 400/3/50 | 14,01 kW |
| UITH1020 | 28.831 W | 400/3/50 | 14,16 kW |
| UITH1500 | 32.960 W | 400/3/50 | 16,88 kW |
| UITH1520 | 33.082 W | 400/3/50 | 17,26 kW |
| UITH2000 | 39.801 W | 400/3/50 | 20,26 kW |
| UITH2500 | 50.972 W | 400/3/50 | 23,63 kW |
| UITH3000 | 60.073 W | 400/3/50 | 30,18 kW |
| UITH3500 | 77.192 W | 400/3/50 | 41,71 kW |
| UITH4000 | 90.685 W | 400/3/50 | 46,30 kW |
Þéttieining — afl við -10 °C uppgufunarhita · R-449A
| Gerð | Kæliafl | Rafmagn | Hámarksálag |
|---|---|---|---|
| UITW250 | 4.323 W | 400/3/50 | 2,96 kW |
| UITW270 | 4.481 W | 400/3/50 | 3,16 kW |
| UITW300 | 5.601 W | 400/3/50 | 3,85 kW |
| UITW320 | 5.598 W | 400/3/50 | 3,99 kW |
| UITW350 | 6.922 W | 400/3/50 | 4,95 kW |
| UITW370 | 6.495 W | 400/3/50 | 4,88 kW |
| UITW450 | 9.100 W | 400/3/50 | 6,15 kW |
| UITW470 | 8.693 W | 400/3/50 | 6,27 kW |
| UITW600 | 11.410 W | 400/3/50 | 7,76 kW |
| UITW620 | 10.632 W | 400/3/50 | 7,56 kW |
| UITW750 | 12.499 W | 400/3/50 | 8,76 kW |
| UITW770 | 12.151 W | 400/3/50 | 8,43 kW |
| UITW800 | 16.382 W | 400/3/50 | 10,89 kW |
| UITW820 | 15.061 W | 400/3/50 | 9,51 kW |
| UITW1000 | 19.115 W | 400/3/50 | 11,78 kW |
| UITW1020 | 19.102 W | 400/3/50 | 11,66 kW |
| UITW1500 | 21.860 W | 400/3/50 | 14,68 kW |
| UITW1520 | 22.966 W | 400/3/50 | 15,72 kW |
| UITW2000 | 26.815 W | — | — |
| UITW2200 | 30.620 W | 400/3/50 | 19,31 kW |
| UITW2500 | 35.375 W | 400/3/50 | 21,62 kW |
| UITW3000 | 41.601 W | 400/3/50 | 26,39 kW |
| UITW4000 | 61.980 W | 400/3/50 | 41,76 kW |
| UITW4500 | 66.682 W | 400/3/50 | 42,86 kW |
| UITW5000 | 72.809 W | 400/3/50 | 48,49 kW |
| UITW6000 | 86.200 W | 400/3/50 | 58,20 kW |
Þéttieining — afl við -30 °C uppgufunarhita · R-449A
| Gerð | Kæliafl | Rafmagn | Hámarksálag |
|---|---|---|---|
| UIPLW470 | 4.322 W | 400/3/50 | 5,18 kW |
| UIPLW520 | 5.508 W | 400/3/50 | 6,34 kW |
| UIPLW620 | 6.499 W | 400/3/50 | 8,22 kW |
| UIPLW670 | 8.026 W | 400/3/50 | 9,54 kW |
| UIPLW820 | 9.862 W | 400/3/50 | 11,69 kW |
| UITF450 | 3.002 W | 400/3/50 | 3,74 kW |
| UITF470 | 3.322 W | 400/3/50 | 3,78 kW |
| UITF500 | 4.450 W | 400/3/50 | 4,91 kW |
| UITF520 | 4.228 W | 400/3/50 | 5,19 kW |
| UITF600 | 5.479 W | 400/3/50 | 7,59 kW |
| UITF620 | 5.193 W | 400/3/50 | 6,15 kW |
| UITF670 | 6.403 W | 400/3/50 | 6,95 kW |
| UITF800 | 7.335 W | 400/3/50 | 9,70 kW |
| UITF820 | 7.723 W | 400/3/50 | 8,13 kW |
| UIPLW1000 | 11.696 W | 400/3/50 | 15,16 kW |
| UIPLW1250 | 13.818 W | 400/3/50 | 17,33 kW |
| UIPLW1500 | 17.831 W | 400/3/50 | 20,51 kW |
| UIPLW2000 | 20.750 W | 400/3/50 | 25,50 kW |
| UIPLW3000 | 37.813 W | 400/3/50 | 39,96 kW |
| UIPLW4500 | 47.214 W | 400/3/50 | 46,39 kW |
| UIPLW5700 | 53.668 W | 400/3/50 | 65,62 kW |
| UIPLW8000 | 72.823 W | 400/3/50 | 92,64 kW |
| UITF1000 | 8.909 W | 400/3/50 | 10,72 kW |
| UITF1250 | 10.496 W | 400/3/50 | 12,13 kW |
| UITF1500 | 14.473 W | 400/3/50 | 16,49 kW |
| UITF2000 | 17.006 W | 400/3/50 | 18,64 kW |
| UITF2500 | 20.484 W | 400/3/50 | 24,55 kW |
| UITF3000 | 24.501 W | 400/3/50 | 27,86 kW |
| UITF4000 | 26.587 W | 400/3/50 | 31,96 kW |
| UITF4500 | 30.039 W | 400/3/50 | 32,40 kW |
| UITF5500 | 39.156 W | 400/3/50 | 43,85 kW |
| UITF6000 | 50.443 W | 400/3/50 | 50,25 kW |
| UITF8000 | 57.629 W | 400/3/50 | 64,57 kW |
Þéttieining — afl við -40 °C uppgufunarhita · R-449A
| Gerð | Kæliafl | Rafmagn | Hámarksálag |
|---|---|---|---|
| UIFWZ820 | 4.841 W | 400/3/50 | 5,86 kW |
| UIFWZ1000 | 5.615 W | 400/3/50 | 8,10 kW |
| UIFWZ1250 | 9.036 W | 400/3/50 | 11,70 kW |
| UIFWZ1500 | 12.526 W | 400/3/50 | 17,42 kW |
| UIFWZ2000 | 14.496 W | 400/3/50 | 20,05 kW |
| UIFWZ2500 | 16.553 W | 400/3/50 | 23,42 kW |
| UIFWZ3000 | 19.543 W | 400/3/50 | 27,58 kW |
| UIFWZ3500 | 25.110 W | 400/3/50 | 34,21 kW |
| UIFWZ4000 | 29.116 W | 400/3/50 | 41,06 kW |
| UIFWZ5000 | 32.972 W | 400/3/50 | 46,61 kW |
| UIFWZ6000 | 39.135 W | 400/3/50 | 54,73 kW |
Kæliafl miðast við +32 °C umhverfishita við þéttinn. Klefarúmmál miðast við einangrunarþykkt samkvæmt gagnablöðum Technoblock (venjulega 70 mm fyrir kælingu og 100 mm fyrir frystingu). Tölurnar eru úr vörulistum Technoblock 2026.
Afhending
Þessi lína er pöntuð frá verksmiðju á Ítalíu. Sendu
okkur stærð klefans, hitastigið og hvar einingin á að sitja, og við staðfestum gerð,
afhendingartíma og verð: kgg@kgg.is — sími 55-20000.
Sjá einnig splitt-kerfin STX og STZ.




