Þéttieining er þjappan og þéttirinn á sérgrind utan klefans — eimarinn er valinn sér og settur inni.
UH þekur bilið frá tæpu hálfu kílóvatti upp í 4,6 kW og hentar þar sem klefinn er lítill en þjappan má samt ekki vera inni í rýminu. Vökvasafnari og sjónglas eru innbyggð.
Tæknilegar upplýsingar
| Uppsetning | Á gólfi utan klefa |
|---|---|
| Hitastig | +5/−5 °C kæling · −18/−25 °C frysting |
| Kæliafl | 470 – 4.600 W |
| Kælimiðlar | R-448A · R-449A · R-452A |
| Öryggi | Lágþrýstiliði á öllum gerðum; háþrýstiliði á þrífasa skv. ESB 2014/68/ESB |
| Búnaður | Innbyggður vökvasafnari og sjónglas |
| Aukabúnaður | Hitarar, segullokar, sveifarhúshitari fyrir kaldara umhverfi |
Allar gerðir og afköst
Hér eru allar gerðir UH-línunnar úr vörulistum Technoblock 2026. Gerðarheitið segir til um kælimiðil og hitastig, og við finnum réttu gerðina fyrir klefann þinn.
Þéttieining — afl við -10 °C uppgufunarhita · R-449A
| Gerð | Kæliafl | Rafmagn | Hámarksálag |
|---|---|---|---|
| UHTW050 | 950 W | 230/1/50 | 0,7 kW |
| UHTW075 | 1.532 W | 230/1/50 | 1,1 kW |
| UHTW100 | 1.935 W | 230/1/50 | 1,4 kW |
| UHTW120 | 2.235 W | 400/3/50 | 1,4 kW |
| UHTW122 | 2.235 W | 230/1/50 | 1,4 kW |
| UHTW150 | 3.171 W | 400/3/50 | 2,1 kW |
| UHTW200 | 3.343 W | 400/3/50 | 2,2 kW |
Þéttieining — afl við -30 °C uppgufunarhita · R-449A
| Gerð | Kæliafl | Rafmagn | Hámarksálag |
|---|---|---|---|
| UHTF170 | 957 W | 230/1/50 | 1,3 kW |
| UHTF201 | 1.118 W | 230/1/50 | 1,3 kW |
| UHTF202 | 1.292 W | 400/3/50 | 1,6 kW |
| UHTF250 | 1.911 W | 400/3/50 | 2,5 kW |
| UHTF300 | 2.191 W | 400/3/50 | 2,4 kW |
| UHTF400 | 2.609 W | 400/3/50 | 3,1 kW |
Kæliafl miðast við +32 °C umhverfishita við þéttinn. Klefarúmmál miðast við einangrunarþykkt samkvæmt gagnablöðum Technoblock (venjulega 70 mm fyrir kælingu og 100 mm fyrir frystingu). Tölurnar eru úr vörulistum Technoblock 2026.
Afhending
Þessi lína er pöntuð frá verksmiðju á Ítalíu. Sendu
okkur stærð klefans, hitastigið og hvar einingin á að sitja, og við staðfestum gerð,
afhendingartíma og verð: kgg@kgg.is — sími 55-20000.
Sjá einnig splitt-kerfin STX og STZ.




