TI er línan þegar klefinn er orðinn að geymslu — ekki skáp.
Hún nær frá 10 rúmmetrum upp í 1.600 og frá einu kílóvatti upp í 53. Þar með er hún komin í sama stærðarflokk og skipt kerfi, en heldur kostinum við monoblokkinn: ein eining, engin rörlögn milli hluta og engin lóðun á staðnum.
TI er eina línan sem er líka fáanleg sem hraðfrystir niður í −45 °C, og sem fjölnota eining sem má skipta á milli kæli- og frystihitastigs — gagnlegt í rými sem breytir um hlutverk eftir vertíð.
Tæknilegar upplýsingar
| Uppsetning | Veggfest, stór eining |
|---|---|
| Hitastig | +15/+5 · +5/−5 · −18/−25 · fjölnota · −25/−45 °C |
| Kæliafl | 1.000 – 53.000 W |
| Klefastærð | 10 – 1.600 m³ |
| Kælimiðlar | R-404A · R-448A · R-449A · R-452A |
| Þensla | Hitastýrður þensluloki (TX-loki) |
| Þjöppur | Allar með sveifarhúshitara |
| Öryggi | Stillanlegir þrýstiliðar skv. ESB 2014/68/ESB, öryggisloki |
| Stýring | Rafeindastýring með viðvörun, fjarstýriborð á 5 m snúru |
Allar gerðir og afköst
Hér eru allar gerðir TI-línunnar úr vörulistum Technoblock 2026. Gerðarheitið segir til um kælimiðil og hitastig, og við finnum réttu gerðina fyrir klefann þinn.
Hár hiti +15/+5 °C — afl við 10 °C · R-449A
| Gerð | Kæliafl | Klefi allt að | Rafmagn | Hámarksálag |
|---|---|---|---|---|
| TITH120 | 3.090 W | 47,7 m³ | 400/3/50 | 1,90 kW |
| TITH150 | 4.135 W | 70,5 m³ | 400/3/50 | 2,44 kW |
| TITH170 | 4.205 W | 71,6 m³ | 400/3/50 | 2,20 kW |
| TITH200 | 6.295 W | 116 m³ | 400/3/50 | 3,70 kW |
| TITH220 | 6.265 W | 116 m³ | 400/3/50 | 3,41 kW |
| TITH300 | 7.850 W | 157 m³ | 400/3/50 | 5,56 kW |
| TITH301 | 9.915 W | 223 m³ | 400/3/50 | 6,10 kW |
| TITH320 | 7.810 W | 156 m³ | 400/3/50 | 5,13 kW |
| TITH400 | 12.695 W | 296 m³ | 400/3/50 | 7,85 kW |
| TITH420 | 12.000 W | 280 m³ | 400/3/50 | 7,01 kW |
| TITH500 | 14.115 W | 426 m³ | 400/3/50 | 7,81 kW |
| TITH520 | 13.780 W | 416 m³ | 400/3/50 | 9,69 kW |
| TITH750 | 16.180 W | 479 m³ | 400/3/50 | 11,55 kW |
| TITH1000 | 19.930 W | 615 m³ | 400/3/50 | 14,14 kW |
| TITH1020 | 27.075 W | 835 m³ | 400/3/50 | 15,28 kW |
| TITH1500 | 35.695 W | 1.096 m³ | 400/3/50 | 18,35 kW |
Kæling +5/-5 °C — afl við 0 °C · R-449A
| Gerð | Kæliafl | Klefi allt að | Rafmagn | Hámarksálag |
|---|---|---|---|---|
| TITW120 | 2.044 W | 26,7 m³ | 400/3/50 | 1,66 kW |
| TITW150 | 2.886 W | 40,1 m³ | 400/3/50 | 2,21 kW |
| TITW170 | 3.287 W | 45,6 m³ | 400/3/50 | 2,19 kW |
| TITW200 | 3.500 W | 51,4 m³ | 400/3/50 | 2,64 kW |
| TITW201 | 4.178 W | 61,4 m³ | 400/3/50 | 3,36 kW |
| TITW220 | 3.693 W | 66,4 m³ | 400/3/50 | 2,86 kW |
| TITW221 | 4.326 W | 77,8 m³ | 400/3/50 | 3,55 kW |
| TITW300 | 5.816 W | 104 m³ | 400/3/50 | 4,25 kW |
| TITW301 | 6.821 W | 127 m³ | 400/3/50 | 5,62 kW |
| TITW320 | 5.688 W | 102 m³ | 400/3/50 | 4,38 kW |
| TITW321 | 6.684 W | 125 m³ | 400/3/50 | 5,55 kW |
| TITW400 | 8.138 W | 176 m³ | 400/3/50 | 6,82 kW |
| TITW420 | 7.836 W | 170 m³ | 400/3/50 | 6,62 kW |
| TITW500 | 10.009 W | 274 m³ | 400/3/50 | 8,78 kW |
| TITW520 | 9.776 W | 268 m³ | 400/3/50 | 8,58 kW |
| TITW750 | 10.806 W | 306 m³ | 400/3/50 | 9,78 kW |
| TITW770 | 11.999 W | 341 m³ | 400/3/50 | 9,65 kW |
| TITW1000 | 13.647 W | 419 m³ | 400/3/50 | 12,89 kW |
| TITW1020 | 16.988 W | 521 m³ | 400/3/50 | 13,67 kW |
| TITW1500 | 18.320 W | 560 m³ | 400/3/50 | 16,02 kW |
| TITW1520 | 23.998 W | 735 m³ | 400/3/50 | 17,07 kW |
| TITW2000 | 26.636 W | 856 m³ | 400/3/50 | 19,15 kW |
Frysting -18/-25 °C — afl við -22 °C · R-449A
| Gerð | Kæliafl | Klefi allt að | Rafmagn | Hámarksálag |
|---|---|---|---|---|
| TIPLW300 | 5.371 W | 88,7 m³ | 400/3/50 | 4,59 kW |
| TIPLW500 | 7.861 W | 169 m³ | 400/3/50 | 6,74 kW |
| TIPLW750 | 9.776 W | 268 m³ | 400/3/50 | 8,82 kW |
| TITF203 | 1.955 W | 17,8 m³ | 400/3/50 | 2,63 kW |
| TITF223 | 1.916 W | 17,4 m³ | 400/3/50 | 3 kW |
| TITF300 | 2.005 W | 22,5 m³ | 400/3/50 | 2,5 kW |
| TITF320 | 2.292 W | 25,7 m³ | 400/3/50 | 3,12 kW |
| TITF400 | 2.686 W | 37,2 m³ | 400/3/50 | 3,81 kW |
| TITF401 | 3.569 W | 53,6 m³ | 400/3/50 | 4,18 kW |
| TITF420 | 3.034 W | 42,1 m³ | 400/3/50 | 3,37 kW |
| TITF500 | 4.896 W | 81,9 m³ | 400/3/50 | 5,58 kW |
| TITF750 | 8.088 W | 136 m³ | 400/3/50 | 8,80 kW |
| TIPLW1000 | 11.286 W | 232 m³ | 400/3/50 | 15,76 kW |
| TIPLW1500 | 18.300 W | 392 m³ | 400/3/50 | 21,23 kW |
| TIPLW2000 | 21.011 W | 450 m³ | 400/3/50 | 26,95 kW |
| TIPLW3000 | 31.433 W | 1.002 m³ | 400/3/50 | 40,61 kW |
| TITF1000 | 9.534 W | 211 m³ | — | — |
| TITF1250 | 11.321 W | 258 m³ | 400/3/50 | 13,18 kW |
| TITF1500 | 14.296 W | 331 m³ | 400/3/50 | 17,54 kW |
| TITF2000 | 17.295 W | 512 m³ | 400/3/50 | 19,98 kW |
| TITF3000 | 26.671 W | 1.007 m³ | 400/3/50 | 29,40 kW |
Frysting -25/-40 °C — afl við -35 °C · R-449A
| Gerð | Kæliafl | Klefi allt að | Rafmagn | Hámarksálag |
|---|---|---|---|---|
| TIFWZ1000 | 5.900 W | — | 400/3/50 | 8,77 kW |
| TIFWZ1500 | 9.306 W | — | 400/3/50 | 18,77 kW |
| TIFWZ2500 | 13.759 W | — | 400/3/50 | 21,31 kW |
Kæliafl miðast við +32 °C umhverfishita við þéttinn. Klefarúmmál miðast við einangrunarþykkt samkvæmt gagnablöðum Technoblock (venjulega 70 mm fyrir kælingu og 100 mm fyrir frystingu). Tölurnar eru úr vörulistum Technoblock 2026.
Afhending
Þessi lína er pöntuð frá verksmiðju á Ítalíu. Sendu
okkur stærð klefans, hitastigið og hvar einingin á að sitja, og við staðfestum gerð,
afhendingartíma og verð: kgg@kgg.is — sími 55-20000.
Sjá einnig splitt-kerfin STX og STZ.




