&Nbsp;
Fjölkerfa varmadælur: Framtíðin í orkusparnaði og þægindum
Á Íslandi er mikilvægi réttrar hitastýringar gríðarlegt, hvort sem um ræðir heimili eða vinnustaði. Varmadælur eru í dag ein snjallasta leiðin til að lækka raforkukostnað á meðan loftgæði eru bætt til muna. Multisplit kerfi, eða fjölkerfa varmadæla, er sérstaklega hönnuð lausn þar sem ein öflug útieining stýrir mörgum inntækjum samtímis.
Ólíkt hefðbundnum kerfum þar sem eitt útitæki tengist aðeins einu inntæki, gerir Multisplit þér kleift að hita eða kæla allt að fimm mismunandi herbergi með aðeins einni samstæðu utandyra. Þetta sparar ekki aðeins pláss og bætir útlit bygginga, heldur gerir það hverjum og einum notanda kleift að stýra hitastigi á sínu svæði (Individual Zoning). Með því að kynda aðeins þau rými sem eru í notkun og nýta nýjustu Inverter tækni, getur orkusparnaðurinn verið gríðarlegur.

Ein útieining – fimm sinnum meiri þægindi. Fullkomin svæðisvörn fyrir allt heimilið.
1. Útitæki: Hjarta fjölkerfisins
NØRDIS FMA útitækin eru hönnuð til að þola íslenskt veðurfar. Þau starfa með mikilli nýtni í frosti allt niður í -22 °C og í hita allt að +55 °C. Þessi sveigjanleiki tryggir að kerfið bilar ekki þegar þörfin er mest, hvort sem það er til upphitunar í janúar eða kælingar í júlí.
Tæknilegur samanburður: NØRDIS FMA Útitæki
| Módel | Inntæki (Fjöldi) | Hitageta (kW) | SEER / SCOP | Rafmagn / Öryggi |
|---|---|---|---|---|
| FMA-1412HD/DVO | 1 – 2 | 4,31 (1,25-5,20) | 6,1 / 4,0 | 16 A |
| FMA-1812HD/DVO | 1 – 2 | 5,20 (1,29-5,75) | 6,1 / 4,0 | 16 A |
| FMA-2713HD/DVO | 1 – 3 | 7,96 (2,45-8,80) | 6,1 / 4,0 | 16 A |
| FMA-3214HD/DVO | 1 – 4 | 9,45 (2,55-10,20) | 6,1 / 4,0 | 25 A |
| FMA-4215HD/DVO | 1 – 5 | 12,20 (3,30-13,10) | 6,1 / 4,0 | 32 A |
2. Inntæki: Snjalltækni í hverju herbergi
Hægt er að blanda saman mismunandi stærðum af Arion Evo inntækjum í eitt Multisplit kerfi. Þetta gefur þér frelsi til að setja lítið og hljóðlátt tæki í svefnherbergið en öflugra tæki í stofuna eða opna rýmið.
Arion Evo Inntæki – Tækniupplýsingar
| Módel | Kæligeta (kW) | Hitageta (kW) | Lágmarkshljóð | Mál (BxHxD mm) |
|---|---|---|---|---|
| OE09TC1 | 2,61 | 3,32 | 19 dB(A) | 820×306×195 |
| OE12TC1 | 3,52 | 3,86 | 19 dB(A) | 820×306×195 |
| OE18TC1 | 5,20 | 5,50 | 32 dB(A) | 920×306×195 |
| OE24TC1 | 7,00 | 7,10 | 26 dB(A) | 1100×333×222 |
3. Snjalltækni sem hugsar um heilsuna
Arion Evo röðin er ekki bara vélbúnaður, heldur snjallkerfi sem bætir lífsgæði. Með AI 2.0 orkusparnaðartækni lærir dælan á þínar venjur og hámarkar orkunotkun sjálfkrafa, sem getur sparað allt að 38% aukalega.
- B.I.G. Care+ : Virk lofthreinsun sem eyðir bakteríum og ofnæmisvöldum.
- Gentle Cool Wind: Mjúk loftdreifing sem kemur í veg fyrir trekk.
- +8°C vörn: Heldur lágmarkshita í sumarhúsum til að verjast frosti.
- Wi-Fi stýring: Full stjórn í gegnum SmartLife appið hvar sem er í heiminum.

4. Hvernig á að velja rétta samsetningu?
Kosturinn við fjölkerfa varmadælu er sveigjanleikinn. Hér eru dæmi um hvernig þú getur nýtt stærsta útitækið (FMA-42) til að þjóna heilu húsi:
Dæmi A: Fimm herbergi
09 + 09 + 09 + 09 + 09
(Fimm litlar einingar fyrir svefnherbergi og vinnurými)
Dæmi B: Stór stofa + herbergi
18 + 09 + 09 + 12
(Öflug eining í stofu og þrjár í svefnherbergi/eldhús)
Dæmi C: Hámarks afköst
12 + 12 + 12 + 12 + 12
(Jöfn og öflug dreifing fyrir stærri rými)
Ítarefni og Tæknigögn
Hér getur þú nálgast öll teikniblöð og leiðbeiningar fyrir Multisplit kerfin okkar:
| FMA-14I2HD/DVO | FMA-18I2HD/DVO | FMA-27I3HD/DVO | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 indoor unit | 2 indoor units | 1 indoor unit | 2 indoor units | 2 indoor units | 3 indoor units |
| 09 | 09+09 | 09 | 09+09 | 09+09 | 09+09+09 |
| 12 | 09+12 | 12 | 09+12 | 09+12 | 09+09+12 |
| 18 | 09+18 | 09+18 | 09+09+18 | ||
| 12+12 | 12+12 | 09+12+18 | |||
| 12+18 | 12+12+12 | ||||
| 18+18 | |||||
| FMA-32I4HD/DVO | FMA-42I5HD/DVO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 units | 3 units | 4 units | 2 units | 3 units | 4 units | 5 units |
| 09+09 | 09+09+09 | 09+09+09+09 | 09+09 | 09+09+09 | 09+09+09+09 | 09*4+09 |
| 09+12 | 09+09+12 | 09+09+09+12 | 09+12 | 09+09+12 | 09+09+09+12 | 09*4+12 |
| 18+18 | 12+12+18 | 09+09+12+12 | 18+18 | 18+18+18 | 12+12+18+18 | 12*4+12 |

