Sérpöntun: Þessi vara er ekki til á lager. Hún er sérpöntuð fyrir þig og afhendingartími kemur fram í verðtilboði. Sendu fyrirspurn eða hringdu í 55-20000.
Mycom B varahlutir – OEM-númer
Varahlutir í Mycom B stimpilpressur, sem eru víða í ammoníakkerfum í frystihúsum, fiskvinnslum og kæligeymslum. Hér eru varahlutirnir flokkaðir eftir hlutum pressunnar með upprunalegu vörunúmeri framleiðandans (OEM), svo auðvelt sé að finna rétta hlutinn: strokkfóðringar, ventlar, stimplar, öxulþétti, olíudæla, síur og pakkningar.
Hvernig pantar þú?
Gefðu upp gerð pressunnar og raðnúmer af merkiplötunni, ásamt OEM-númeri og fjölda. Þar sem fleiri en eitt númer er við sömu stöðu fer valið eftir útgáfu pressunnar (t.d. eldri og nýrri gerð eða yfirstærð). Ef þú ert í vafa, sendu okkur mynd af gamla hlutnum.
Stimplar og stimpilstangir
| Nr. | OEM-númer | Lýsing (enska) |
|---|
| 1 | 85 | PISTON ASSEMBLY. 130 MM |
| 2 | 86 | PISTON PIN 40x28X110 |
| 3 | 87 | PISTON PIN LOCK SPRING |
| 4 | 88 | SET 4 PSITON RINGS |
| 5 | 76 | CONN. ROD ASSY. LP |
| 5 | 77 | CONN. ROD ASSY. HP |
| 6 | 84 | SET 2 HALF BEARINGS CONN. ROD |
| 6 | 84 | SET 2 HALF BEARINGS CONN. ROD -0,20 MM |
| 6 | 84 | SET 2 HALF BEARINGS CONN. ROD -0,40 MM |
| 7 | 82 | BUSHING CONN. ROD PLAIN 45×40,1×43,8 |
| 8 | 82 | BUSHING CONN. ROD PLAIN BIMETALIC 45×40,1×43,8 |
| 9 | 83 | NEEDLE ROLLER BEARING COMPOUND HP |
| 10 | 78 | BOLT CONN. ROD |
| 10 | 78+79+80 | BOLT ASSY. CONN. ROD |
| 11 | 79 | WASHER CONN. ROD |
| 12 | 80 | NUT Nº 1 CONN. ROD |
| 13 | 81 | NUT LONG Nº 2 CONN. ROD |
Strokkfóðringar
| Nr. | OEM-númer | Lýsing (enska) |
|---|
| 14 | 61 | CYLINDER SLEEVE WITH GASKET |
| 15 | 73 | SUCTION VALVE PLATE CAGE LP R-22 |
| 15 | 73 | SUCTION VALVE PLATE CAGE LP NH3 |
| 15 | 73 | SUCTION VALVE PLATE CAGE HP R-22 |
| 15 | 73 | SUCTION VALVE PLATE CAGE HP NH3 |
| 16 | 74 | GUIDE CAGE DISCHARGE |
| 17 | 71 | SUCTION VALVE RING PLATE |
| 18 | 72 | SUCTION VALVE SPRING LP |
| 18 | 72 | SET 6 SUCTION SPRINGS LP |
| 18 | 72 | SUCTION VALVE SPRING HP |
| 18 | 72 | SET 6 SUCTION SPRINGS HP |
| 19 | 66 | GASKET CYLINDER SLEEVE 180x170x0,2 |
| 20 | 65 | RETAINING RING CAM RING |
| 21 | 67 | O-RING HP SIDE CYL. SLEEVE COMPOUND 159,4×145,4×7 |
| 22 | 62 | CAM RING LEFTWARD SLOPED |
| 22 | 63 | CAM RING RIGHTWARD SLOPED |
| 23 | 68 | LIFT PIN |
| 24 | 69 | SPRING LIFT PIN |
| 25 | 70 | SPLIT PIN LIFT PIN |
| 26 | 142 | UNLOADER ROD SPRING DEVICE |
| 27 | 135 | UNLOADER PUSH ROAD |
| 27 | 135 | UNLOADER PUSH ROAD |
| 27 | 135 | UNLOADER PUSH ROAD |
| 27 | 135 | UNLOADER PUSH ROAD |
| 27 | 135 | UNLOADER PUSH ROAD |
| 28 | 145 | UNLOADER PISTON |
| 29 | 143 | FLAT WASHER UNLOADER PUSH ROD |
Þrýstiventlaplata
| Nr. | OEM-númer | Lýsing (enska) |
|---|
| 30 | 117 | SPRING DAFETY HEAD |
| 30 | 117 | SPRING DAFETY HEAD *WB* |
| 31 | 108 | DISCHARGE VALVE PLATE ASSY R-22 LP |
| 31 | 108 | DISCHARGE VALVE PLATE ASSY NH3 LP |
| 31 | 108 | DISCHARGE VALVE PLATE ASSY *WB* R-22 HP |
| 31 | 108 | DISCHARGE VALVE PLATE ASSY *WB* NH3 HP |
| 32 | 109-L | CAGE DISCHARGE VALVE *FB+BSR-LP* R-22 LP |
| 32 | 109-H | CAGE DISCHARGE VALVE *FB+BCR* R-22 HP |
| 32 | 109-L | CAGE DISCHARGE VALVE *NB+WB* NH3 LP |
| 32 | 109-H | CAGE DISCHARGE VALVE *N-B* NH3 HP |
| 33 | 110 | DISCHARGE VALVE RING PLATE 107×1,4 |
| 34 | 116 | DISCHARGE VALVE SPRING LOW STAGE |
| 34 | 116 | SET 7 DISCHARGE VALVE SPRING LOW STAGE |
| 34 | 116 | DISCHARGE VALVE SPRING HIGH STAGE |
| 34 | 116 | SET 7 DISCHARGE VALVE SPRING HIGH STAGE |
| 35 | 112 | DISCHARGE VALVE PLATE BOLT |
| 35 | 112 | BOLT + NUT ASSY. DISCHARGE VALVE PLATE |
| 36 | 113 | DISCHARGE VALVE PLATE NUT Nº 1 |
| 37 | 114 | DISCHARGE VALVE PLATE NUT Nº 2 |
| 38 | 111 | DISCHARGE VALVE SEAT |
Öxulþétti
| Nr. | OEM-númer | Lýsing (enska) |
|---|
| 39 | 32 | MECHANICAL SHAFT SEAL WITH DOUBLE SEAL COLLAR R-22 |
| 40 | 32 | MECHANICAL SHAFT SEAL WITH SINGLE SEAL COLLAR NH3 |
| 41 | 41 | SHAFT SEAL RIONG BPO |
| 42 | 33 | DOUBLE SEAL COLLAR R-22 |
| 43 | 33 | SINGLE SEAL COLLAR NH3 |
| 44 | 43 | HELICAL SPRING SHAFT SEAL COVER |
| 45 | 38 | SPRING DOUBLE SEAL COLLAR |
| 46 | 42 | O-RING SHAFT SEAL RING 121,1×110,5×5,3 |
| 47 | 39 | O-RING SHAFT SEAL RING R-22 108,4×97,8×5,3 |
| 48 | 37 | O-RING DOUBLE SEAL COLLAR FLOATING SEAL 130,8×116,8×7 |
| 49 | 36 | STOP PIN DOUBLE SHAFT SEAL 3×10 |
Sveifarás og legur
| Nr. | OEM-númer | Lýsing (enska) |
|---|
| 50 | 2 | CRANKSHAFT 4 CYL. |
| 50 | 2 | CRANKSHAFT 6 CYL. |
| 50 | 2 | CRANKSHAFT 8 CYL. |
| 51 | 4 | CRANKSHAFT KEY FLYWHEEL |
| 52 | 29 | THRUST BEARING SEAL SIDE |
| 52 | 29 | THRUST BEARING SEAL SIDE 0'25MM |
| 52 | 29 | THRUST BEARING SEAL SIDE 0'50MM |
| 52 | 29 | THRUST BEARING SEAL SIDE 1 MM |
| 53 | 12 | MAIN BEARING OIL PUMP SIDE SET SCREW |
| 53 | 12 | MAIN BEARING OIL PUMP SIDE SET SCREW 0'25MM |
| 53 | 12 | MAIN BEARING OIL PUMP SIDE SET SCREW 0'50MM |
| 53 | 12 | MAIN BEARING OIL PUMP SIDE SET SCREW 1MM |
| 54 | 5 | FLAT WASHR FLYWHEELPULLEY 110x28x10 |
| 55 | 6 | LOCK SPRING WASHER FLYWHEEL PULLEY |
| 56 | 40 | LOCK NUT SHAFT SEAL |
| 57 | 31 | SCREW THRUST BEARING |
| 58 | 30 | WASHER THRUST BEARING |
| 59 | 66 | GASKET CYLINDER SLEEVE 180x170x0,2 |
Olíudæla
| Nr. | OEM-númer | Lýsing (enska) |
|---|
| 60 | 56 | OIL PUMP ASSY. |
| 61 | 3 | DRAG CRANK |
| 62 | 56-S | INTERNAL OIL PUMP BEARING SMALL 17,5×17 |
| 62 | 56 | INTERNAL OIL PUMP BEARING LARGEST 33,9×17 |
| 63 | 56 | INTERNAL WHELL-ORIFICE PLATE OIL PUMP |
| 64 | 22 | OIL PRESSURE REGULATING VALVE |
| 65 | 118 | OIL STRAINER ASSY. |
| 66 | 119 | SCREEN OIL STRAINER |
| 67 | 0 | PLUG OF THE CARTER |
| 69 | 245 | CRANKCASE OIL HEATER |
Sog- og olíusíur
| Nr. | OEM-númer | Lýsing (enska) |
|---|
| 70 | 154 | SUCTION STRAINER STEEL SCREEN |
| 71 | 156 | CLOTH SOCK SUCTION STRAINER |
| 72 | 158 | SPRING SUCTION STRAINER |
| 72 | 158 | SPRING SUCTION STRAINER |
| 73 | 53 | MARK PLATE HEAD COVER |
| 73 | 53 | JACKET COVER WATER COOLED |
| 74 | 164 | OIL SIGHT GLASS LEVEL |
| 75 | 166 | GLAND OIL LEVEL SIGHT GLASS |
| 76 | 14 | CUNO FILTER MYCOM STYLE |
Pakkningar
| Nr. | OEM-númer | Lýsing (enska) |
|---|
| 9 | 9 | GASKET MAIN BEARING HOUSING 410×315 |
| 15 | 15 | GASKET CUNO FILTER 90×90 |
| 24 | 24 | GASKET MAIN BEARING HOUSING 410×315 |
| 27 | 27 | GASKET COVER PLATE CASING 340×320 |
| 47 | 47 | GASKET HAND HOLE COVER 420×265 |
| 51 | 51 | GASKET HEAD COVER CASTING 520×320 |
| 55 | 55 | RUBBER GASKET MARK PLATE (NAME PLATE) 300×180 |
| 555 | 55 | RUBBER GASKET MARK PLATE (NAME PLATE) WB 410×220 |
| 59 | 59 | GASKET OIL PUMP COVER 6 HOLES 145×96 |
| 66 | 66 | GASKET CYLINDER SLEEVE 180x170x0,2 |
| 122 | 122 | GASKET OIL STRAINER COVER 56×46 |
| 147 | 147 | GASKET UNLOADER PISTON COVER 6 HOLES 115×62 |
| 162 | 162 | GASKET SUCTION STRAINER END COVER 170×112 |
| 169 | 169 | GASKET DISCHARGE PORT |
| 172 | 172 | GASKET DISCHARGE SHUT OFF |
| 176 | 176 | GASKET SUCTION PORT |
| 180 | 180 | GASKET SCALE TRAP COVER 190×130 |
| 184 | 184 | GASKET SUCTION STOP VALVE |
| 185 | 185 | GASKET OIL COOLER DRY EXPANSION |
| 185 | 185 | GASKET OIL COOLER DRY EXPANSION |
| 188 | 188 | GASKET WATER COIL COOLER SHELL END 220×160 |
| 235 | 235 | GASKET OVEL FLANGE 77×41 |
O-hringir
| Nr. | OEM-númer | Lýsing (enska) |
|---|
| 37 | 37 | O-RING DOUBLE SEAL COLLAR FLOATING SEAT 130,8×116,8×7 |
| 39 | 39 | O-RING SHAFT SEAL RING 108,4×97,8×5,3 |
| 42 | 42 | O-RING SHAFT SEAL RING 121,1×110,5×5,3 |
| 58 | 58 | O-RING OIL PUMP 90,7×85,1×5,3 |
| 67 | 67 | O-RING CYLINDER SLEEVE HP SIDE COMPOUND 159,4×145,4×7 |
| 225 | 225 | O-RING MAIN BEARING COMPOUND 121×109,6×5,7 |
| 226 | 226 | O-RING SIDE BEARING COMPOUND 156×144,6×5,7 |
Tæknigögn
| Framleiðandi pressu | Mycom |
|---|
| Pressa | Mycom B stimpilpressur |
|---|
| Kælimiðill | Ammoníak (R717) o.fl. |
|---|
| Afhending | Sérpöntun, ekki lagervara |
|---|
Vörunúmer og lýsingar eru úr eldri varahlutaskrám og eingöngu til auðkenningar. Við staðfestum rétt númer og útgáfu áður en pantað er.