A-línan hengist yfir vegginn í stað þess að fara í gegnum stórt gat.
Einingin sest ofan á vegginn eins og hnakkur — þéttihlutinn öðrum megin, eimarinn hinum megin. Það er kostur þegar veggurinn þolir illa stórt úrtak, þegar klefinn er leigður og á að skila óskemmdum, eða þegar hann á hugsanlega að fara annað síðar.
Tæknilegar upplýsingar
| Uppsetning | Yfirhengd á vegg klefans |
|---|---|
| Hitastig | +15/+5 og +5/−5 °C kæling · −18/−25 °C frysting |
| Kæliafl | 350 – 6.900 W (AS/ASD: 350 – 2.200 W) |
| Klefastærð | 2 – 143 m³ (AS/ASD: 2 – 29 m³) |
| Kælimiðlar | R-404A · R-448A · R-449A · R-452A |
| Rafmagn | Einfasa og þrífasa útgáfur |
| Þéttivatn | Uppgufunarskál með yfirfallsröri og hitavír í frárennsli |
| Umhverfishiti | Yfir +10 °C — aukabúnaður þarf fyrir kaldara umhverfi |
Gerðir og afköst
A-línan skiptist í ATN fyrir kæliklefa og ATB fyrir frystiklefa. Minni gerðirnar ganga fyrir venjulegu 230V heimilisrafmagni; frá ATN 120 og ATB 202 þarf 400V þriggja fasa tengingu.
Kæling −5 til +5 °C — afl við 0 °C
| Gerð | Rafmagn | Hámarksálag | Kæliafl | Klefi allt að | Kælimiðill |
|---|---|---|---|---|---|
| ATN 030 | 230V 1-fasa | 0,68 kW | 625 W | 5,8 m³ | 0,68 kg |
| ATN 050 | 230V 1-fasa | 0,71 kW | 830 W | 7,7 m³ | 0,68 kg |
| ATN 060 | 230V 1-fasa | 0,92 kW | 985 W | 10,4 m³ | 0,68 kg |
| ATN 075 | 230V 1-fasa | 1,16 kW | 1.240 W | 14,1 m³ | 0,65 kg |
| ATN 100 | 230V 1-fasa | 1,47 kW | 1.555 W | 16,1 m³ | 0,85 kg |
| ATN 122 | 230V 1-fasa | 1,58 kW | 1.860 W | 19,3 m³ | 0,78 kg |
| ATN 120 | 400V 3-fasa | 1,62 kW | 1.860 W | 19,3 m³ | 0,78 kg |
| ATN 150 | 400V 3-fasa | 2,06 kW | 2.713 W | 40,4 m³ | 1,62 kg |
| ATN 200 | 400V 3-fasa | 2,38 kW | 3.149 W | 47 m³ | 1,62 kg |
| ATN 250 | 400V 3-fasa | 3,08 kW | 3.643 W | 59,1 m³ | 1,82 kg |
Kæliafl og klefarúmmál miðast við +32 °C umhverfishita við þéttinn og 70 mm einangrun í klefa. Sé vélarrýmið kaldara eykst afkastið; sé einangrunin þykkri dugar sama vél á stærri klefa. Tölurnar eru úr gagnablöðum Technoblock.
Frysting — afl við −22 °C
| Gerð | Rafmagn | Hámarksálag | Kæliafl | Klefi allt að | Kælimiðill |
|---|---|---|---|---|---|
| ATB 170 | 230V 1-fasa | 1,35 kW | 635 W | 4,7 m³ | 0,55 kg |
| ATB 201 | 230V 1-fasa | 1,46 kW | 800 W | 7 m³ | 0,89 kg |
| ATB 202 | 400V 3-fasa | 1,81 kW | 1.090 W | 9,8 m³ | 0,90 kg |
| ATB 203 | 400V 3-fasa | 2,63 kW | 1.590 W | 15,6 m³ | 1,00 kg |
| ATB 300 | 400V 3-fasa | 2,47 kW | 1.838 W | 18 m³ | 1,77 kg |
| ATB 400 | 400V 3-fasa | 3,18 kW | 2.038 W | 26,6 m³ | 1,67 kg |
| ATB 430 | 400V 3-fasa | 3,86 kW | 2.395 W | 34,7 m³ | 1,72 kg |
Kæliafl og klefarúmmál miðast við +32 °C umhverfishita við þéttinn og 100 mm einangrun í klefa. Sé vélarrýmið kaldara eykst afkastið; sé einangrunin þykkri dugar sama vél á stærri klefa. Tölurnar eru úr gagnablöðum Technoblock.
Allar gerðir og afköst
Hér eru allar gerðir A/AS/ASD-línunnar úr vörulistum Technoblock 2026. Gerðarheitið segir til um kælimiðil og hitastig, og við finnum réttu gerðina fyrir klefann þinn.
Kæling +5/-5 °C — afl við 0 °C · R-449A
| Gerð | Kæliafl | Klefi allt að | Rafmagn | Hámarksálag |
|---|---|---|---|---|
| ASDTW030 | 625 W | 5,8 m³ | 230/1/50 | 0,72 kW |
| ASDTW050 | 830 W | 7,7 m³ | 230/1/50 | 0,76 kW |
| ASDTW060 | 985 W | 10,4 m³ | 230/1/50 | 0,97 kW |
| ASDTW075 | 1.240 W | 14,1 m³ | 230/1/50 | 1,21 kW |
| ASDTW100 | 1.425 W | 15,1 m³ | 230/1/50 | 1,45 kW |
Frysting -18/-25 °C — afl við -22 °C · R-449A
| Gerð | Kæliafl | Klefi allt að | Rafmagn | Hámarksálag |
|---|---|---|---|---|
| ASDTF170 | 635 W | 4,7 m³ | 230/1/50 | 1,4 kW |
Kæliafl miðast við +32 °C umhverfishita við þéttinn. Klefarúmmál miðast við einangrunarþykkt samkvæmt gagnablöðum Technoblock (venjulega 70 mm fyrir kælingu og 100 mm fyrir frystingu). Tölurnar eru úr vörulistum Technoblock 2026.
Afhending
Þessi lína er pöntuð frá verksmiðju á Ítalíu. Sendu
okkur stærð klefans, hitastigið og hvar einingin á að sitja, og við staðfestum gerð,
afhendingartíma og verð: kgg@kgg.is — sími 55-20000.
Sjá einnig splitt-kerfin STX og STZ.




