Monoblokk er allt kælikerfið í einum kassa.
Þjappa, þéttir, eimari og stýring sitja saman í einni einingu sem er sett í gegnum gat á vegg klefans — þéttihlutinn út, eimarinn inn. Engin rörlögn milli hluta, engin lóðun á staðnum og engin kælimiðilsáfylling: einingin kemur fullhlaðin og prófuð frá verksmiðju.
T-línan spannar breiðasta bilið af öllum Technoblock línunum — frá tveggja rúmmetra skáp upp í 430 rúmmetra geymslu. TS og TSD eru minni afbrigði fyrir 2–29 m³ klefa.
Tæknilegar upplýsingar
| Uppsetning | Veggfest — gegnum gat á vegg klefans |
|---|---|
| Hitastig | +15/+5 og +5/−5 °C kæling · −18/−25 °C frysting |
| Kæliafl | 350 – 14.000 W (TS/TSD: 350 – 2.200 W) |
| Klefastærð | 2 – 430 m³ (TS/TSD: 2 – 29 m³) |
| Kælimiðlar | R-448A · R-449A · R-452A |
| Þensla | Háræð (capillary) |
| Öryggi | Háþrýstiliði skv. tilskipun ESB 2014/68/ESB |
| Frystiútgáfa | Hurðarhitavír og sveifarhúshitari í stærri gerðum |
| Umhverfishiti | Yfir +10 °C — aukabúnaður þarf fyrir kaldara umhverfi |
Monoblokk eða splitt?
Monoblokk er fljótlegri í uppsetningu, en þjappan situr í veggnum á klefanum og skilar bæði hávaða og varma inn í rýmið. Sé klefinn inni í eldhúsi eða verslun eru splitt-kerfin yfirleitt betri.
Allar gerðir og afköst
Hér eru allar gerðir T/TS/TSD-línunnar úr vörulistum Technoblock 2026. Gerðarheitið segir til um kælimiðil og hitastig, og við finnum réttu gerðina fyrir klefann þinn.
Hár hiti +15/+5 °C — afl við 10 °C · R-449A
| Gerð | Kæliafl | Klefi allt að | Rafmagn | Hámarksálag |
|---|---|---|---|---|
| TTH200 | 5.210 W | 104 m³ | 400/3/50 | 2,97 kW |
| TTH250 | 5.730 W | 111 m³ | 400/3/50 | 3,49 kW |
| TTH300 | 7.545 W | 198 m³ | 400/3/50 | 4,76 kW |
| TTH301 | 9.530 W | 272 m³ | 400/3/50 | 5,30 kW |
Kæling +5/-5 °C — afl við 0 °C · R-449A
| Gerð | Kæliafl | Klefi allt að | Rafmagn | Hámarksálag |
|---|---|---|---|---|
| TSDTW030 | 625 W | 5,8 m³ | 230/1/50 | 0,72 kW |
| TSDTW050 | 830 W | 7,7 m³ | 230/1/50 | 0,76 kW |
| TSDTW060 | 985 W | 10,4 m³ | 230/1/50 | 0,97 kW |
| TSDTW075 | 1.240 W | 14,1 m³ | 230/1/50 | 1,21 kW |
| TSDTW100 | 1.425 W | 15,1 m³ | 230/1/50 | 1,45 kW |
| TTW300 | 3.909 W | 66,3 m³ | 400/3/50 | 3,11 kW |
| TTW301 | 4.969 W | 86,2 m³ | 400/3/50 | 4 kW |
| TTW400 | 6.028 W | 138 m³ | 400/3/50 | 4,78 kW |
| TTW500 | 7.573 W | 181 m³ | 400/3/50 | 5,97 kW |
Frysting -18/-25 °C — afl við -22 °C · R-449A
| Gerð | Kæliafl | Klefi allt að | Rafmagn | Hámarksálag |
|---|---|---|---|---|
| TSDTF170 | 635 W | 4,7 m³ | 230/1/50 | 1,4 kW |
Kæliafl miðast við +32 °C umhverfishita við þéttinn. Klefarúmmál miðast við einangrunarþykkt samkvæmt gagnablöðum Technoblock (venjulega 70 mm fyrir kælingu og 100 mm fyrir frystingu). Tölurnar eru úr vörulistum Technoblock 2026.
Afhending
Þessi lína er pöntuð frá verksmiðju á Ítalíu. Sendu
okkur stærð klefans, hitastigið og hvar einingin á að sitja, og við staðfestum gerð,
afhendingartíma og verð: kgg@kgg.is — sími 55-20000.
Sjá einnig splitt-kerfin STX og STZ.




